Výsledková listina 2006

 

Otazník u účastníků kteří nedokončili značí, že není k dispozici údaj o místu předčasného ukončení/zkrácení tratě.

  příjmení jméno pejsek kategorie etapa 1 etapa 2 celkem
1 Baláž Roman Markíza DTM2 6:06 3:36 9:42
2 Ulč Ivan Izar DTM1 7:29 4:38 12:07
3 Nádvorník Michal Benji DTM1 7:49 4:44 12:33
4 Ševelová Maruška Bonnie + Mia DTW1 7:46 4:51 12:37
5 Slaměníková Markéta Sitka DTW1 7:48 4:53 12:41
6 Pudil Václav Nik DTM1 7:58 5:11 13:09
7 Čiperová Lenka Logan DTW1 8:49 6:05 14:54
8 Kovařík Petr Claissy DTM1 8:08 6:47 14:55
9 Moravec Jan Grini DTM2 9:48 5:19 15:07
10 Ševčík Jaroslav Apollo DTM1 9:11 6:21 15:32
11 Dostálková Kristína Tjabo DTW1 8:38 6:56 15:34
12 Růčka Broňa Bala DTM1 10:04 5:44 15:48
13 Slaměník Miloš Bojar DTM2 10:07 5:46 15:53
14 Drtina Jaroslav Benji DTM2 9:38 6:34 16:12
15 Valentová Eva Benjamin DTW2 10:22 5:56 16:18
16 Bodlák Luboš Sion DTM2 10:11 7:12 17:23
17 Strnádková Simona Jessy DTW1 11:15 6:48 18:03
18 Koudela Jaroslav Arka DTM2 10:24 7:40 18:04
19 Nádvorníková Juliána Bero + Terry DTW1 10:42 7:34 18:16
20 Kuš Peter Erik DTM1 11:13 7:16 18:29
21 Dvořáková Ivana Sára DTW2 11:17 7:20 18:37
22 Fochler - ml Petr Bella DTM1 11:14 7:51 19:05
23 Matrková Lucie Teryk DTW1 11:17 7:51 19:08
24 Peňáz Rudolf Ben DTM1 11:20 7:52 19:12
25 Černá Monika Cilka DTW2 11:14 8:13 19:27
26 Kazda René Zaro + Avala DTM2 11:32 7:57 19:29
27 Špirutová Pavlína Bad DTW1 11:41 8:10 19:51
28 Bendl Tomáš Falco DTM1 12:37 7:34 20:11
29 Fučík František Cid DTM1 10:45 9:36 20:21
30 Živna Petr Rubby DTM1 12:00 8:29 20:29
31 Balaštík Štěpán Asy DTM1 12:56 8:06 21:02
32 Staňková Petra Barry DTW1 12:08 8:55 21:03
33 Fochler Petr Filípek DTM2 12:50 8:16 21:06
34 Matoušková Jana Dandy DTW1 12:27 8:40 21:07
35 Fochlerová Jitka Archibald DTW2 12:51 8:17 21:08
36 Bílek Martin Andy DTM1 12:32 8:46 21:18
37 Novotná - Rychtecká Andrea Bára DTW1 13:19 8:51 22:10
38-39 Šmotek Jiří Bax DTM1 13:10 9:07 22:17
38-39 Bartošová Alena Areta DTW1 11:12 11:05 22:17
40 Votroubková Zuzana Dollar + Tomáš DTW1 13:56 8:43 22:39
41 Němec Václav Nerrivik DTM2 13:59 8:42 22:41
42 Frýdlová Ludmila Damon + Wernon DTW1 13:56 8:46 22:42
43 Hurych Jaromír Ambra DTM2 13:16 9:34 22:50
44 Payneová Marie Bonie DTW1 12:35 10:19 22:54
45 Pavlíček Petr Šep DTM1 12:18 10:44 23:02
46 Pěkná Andrea Ben DTW1 13:59 9:13 23:12
47-48 Pěkná Markéta Vicky DTW1 14:00 9:14 23:14
47-48 Hanzely Peter Ralf DTM1 12:25 10:49 23:14
49 Pytlík Jiří Andy DTM2 13:31 10:01 23:32
50 Kadrliak Jan Bruno DTM1 13:33 10:03 23:36
51 Bajnociová Denisa Ajda DTW1 13:29 10:46 24:15
52 Mráčková Alexandra Mouse DTW1 12:56 11:22 24:18
53 Kamenická Lenka Fancy DTW2 14:12 10:09 24:21
54 Kohlová Alena Nýwa DTW2 14:11 10:45 24:56
55 Straka Miroslav Thorr + Bendžo DTM2 12:55 12:02 24:57
56 Dvořák Petr Gera DTM1 15:04 10:19 25:23
57 Mucková Kamila Dick DTW1 15:35 9:55 25:30
58 Čapka Filip Mia DTM1 13:18 12:36 25:54
59 Vlková Magdaléna Viktorie DTW1 13:19 12:37 25:56
60 Urbášek Vladimír Esi DTM2 15:57 10:54 26:51
61 Anděrová Lucie Kesy DTW1 15:17 11:37 26:54
62 Holá Jana Balto DTW1 15:18 11:38 26:56
63 Ondrášková Jana Dinulka DTW1 16:41 11:38 28:19
64 Junková Zuzana Art DTW1 17:04 11:51 28:55
65 Řačáková Lenka Artuš DTW1 17:16 12:23 29:39
66 Krejčí Ladislav Chose DTM1 18:54 13:41 32:35
  Boudová Bára Balto DTW1 54 km 26 km 80 km
  Jelínek Jiří Megi DTM2 54 km 15 km 69 km
  Bašková Vendula Barry DTW1 24 km 37 km 61 km
  Talášková Hana Goldy DTW1 24 km 30 km 54 km
  Borková Jana Merry DTW1 54 km DNS 54 km
  Kuchar Peter Drahuška DTM1 54 km DNS 54 km
  Všetičková Iva Betina DTW2 54 km DNS 54 km
  Bahulíková Lenka Akim DTW2 54 km DNS 54 km
  Sláma Hynek Holan DTM1 54 km DNS 54 km
  Profous Petr Richie DTM2 54 km DNS 54 km
  Koudelka Ota Dorian DTM2 43 km 9 km 52 km
  Koudelková Alena Meggie DTW2 43 km 9 km 52 km
  Krupička Karel Sendy DTM1 50 km DNS 50 km
  Ruský Tomáš Edy DTM1 25 km 15 km 40 km
  Vejtasová Ilona Mollie DTW1 24 km DNS 24 km
  Pulda Jan Becky DTM1 24 km DNS 24 km
  Šipková Eva Meggy DTW2 ? DNS ?
  Cimbálníková Dana Monty DTW1 ? ? ?