Výsledková listina 2008

výsledky z roku 2006, 2007

Společné výsledky obou etap 59+24km s povinným bivakem. Řazení dle ušlých kilometrů a času. Celková délka 84km celkové převýšení 2660 m

 

  Příjmení Jméno Pes 1 Pes 2 km čas
1  Baláž  Roman  Markíza  Marika 84 10:14
2  Šlanhof  Josef  Bonnie  Daky 84 10:51
3  Šlajer  Karel  Fantazie   84 10:52
4  Vlček  Viktor  Bonie   84 11:34
5  Esentierová  Adéla  Cant   84 12:01
6  Valentová  Eva  Fram   84 13:42
7  Fochler ml.  Petr  Archibald   84 14:02
8  Drtina  Jaroslav  Apollo   84 14:37
9  Vajk  Christopher  Rochester   84 14:38
10  Herman  Josef  Manikya   84 14:49
11  Vodák  Miroslav  Chikita   84 15:27
12  Fochler  Petr  Dinky   84 15:32
13  Lednická  Zdenka  Active   84 15:43
14  Soudek  Vojtěch  Berta   84 16:21
15-16  Dušková  Zdenka  Káťa   84 16:42
15-16  Petruželka  Milan  Bára   84 16:42
17  Slaměník  Miloslav  Bojar   84 16:46
18  Knorr  Jindřich  Holly   84 16:53
19  Kazda  René  Zaro   84 17:01
20  Kdýr  Marian  Ritchey   84 17:14
21  Vajk  Christian  Ronja   84 17:29
22  Šeda  Jan  Clairmont   84 17:31
23  Háková ml.  Dana  Honey   84 18:25
24  Háková  Dana  Agnes   84 18:28
25  Hrubanová  Věra  Sid   84 18:55
26  Čiperová  Lenka  Hela   84 19:12
27  Stejskalová  Jitka  Maggie   84 19:23
28  Musil  Jaroslav  Angie   84 19:45
29-31  Běhal  Josef  Ďobek  Čera 84 20:08
29-31  Unger  Viktor  Gucci   84 20:08
29-31  Živna  Petr  Rubby   84 20:08
32  Kazdová  Barbora  Bela   84 21:26
33  Kamenická  Lenka  Ginni   84 21:29
34  Dvořák  Petr  Gera   84 21:46
35-38  Davidová  Petra  Ruby   84 21:56
35-38  Habásko  Roman  Danken   84 21:56
35-38  Holá  Jana  Balto   84 21:56
35-38  Pospíšil  Zdeněk  Kesy   84 21:56
39  Kadrliák  Jan  Bruno   84 24:03
40  Karl  Klaus  Voyage   70 16:38
41  Nohejl  Martin  Barka   70 17:52
42  Spilková  Vladěna  Sára   69 16:29
43  Vrábeľ  Peter  Fram   69 16:33
44  Hellebrandová  Pavla  Collete   69 20:51
45  Honěk  Oldřich  Enngi   69 20:52
46  Hurych  Jaromír  Ambra   69 22:46
47  Černá  Monika  Cilka  Aki 69 22:50
48  Karl  Susanne  Sicco   59 14:48
49  Nádvorník  Michael  Beena   57 15:44
50  Thurau  Kai  Yari  Max 50 11:10
51  Vajk  Daniel  Rashka   44 9:52
52  Spilka  Zdeněk  Jessie   44 11:02
53-54  Jašková  Klára  Banditt   44 14:36
53-54  Slavíková  Aneta  Storm   44 14:36
55  Košková  Petra  Bella   23 6:04
56  Valentová  Vendula  Benjamin   5 1:20

 

 

Pořadí účastníků kteří neabsolvovali povinný bivak v požadovaném rozsahu
 
  Příjmení Jméno Pes 1 Pes 2 km čas
1  Pavel  Jiří  Vasko   84 18:10
2  Čapka  Filip  Black   69 18:45
3  Vlková  Magdaléna  Viktorie   69 18:45
4  Všetičková  Iva  Betyna   69 18:53
5  Kozohorský  Jiří  Sany   69 21:42
6  Pavel  Jan  Kid   50 10:58