Dom | Regulamin | Galeria | Polecane linki | Czat

Heim | Fotogalerie | Hinweise | Nachricht

Výsledková listina - Wyniki - Ergebnisse 2012

výsledky z roku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Řazení dle ušlých kilometrů a času. Celková délka 85 km (46 km doghiking) .
Do MČR se započítává trasa 80 a více km

  DTW2          
Příjmení Jméno Pes 1 Pes 2 km čas
1 Mueller Anna Catarina Tuvik von Berganza Gorod 85 12:14
2 Wáwrová Eva Attiba   85 20:06
3 Grundmannová Hana Berryška   85 20:10
4 Rožňová Anna Žufrik   85 23:50
5 Soudková Alena Čili   85 32:21
6 Kohlová Alena Nýwa   85 35:22
7 Šubrtová Petra Caro   85 36:08
8 Strážnická Markéta Cora   51 14:45
9 Keprtová Blanka Cora   37 24:47
  DTW1          
1 Janerka-Moroñ Marzka Bryœ   85 12:08
2 Gútová Lenka Desire to Love   85 15:50
3 Staňková Petra Vašík   85 18:40
4 Riegerová Eliška Dingo Srdcerváč   85 22:36
5 Křováková Hana Cassie polární úsvit   85 29:21
6 Matrková Jana Robin   85 30:07
7 Koucká Martina Angie   85 30:18
8 Boudová Bára Buddy   85 32:16
9 Tichá Anna Bonietta   85 32:26
10 Hrubá Lucie Klára   85 32:28
11 Raczová Jana Airo   85 33:12
12 Nožičková Katka Dex   85 33:13
13 Halfarová Květa Taimee   85 35:26
14 Hájková Jana Benjamin   85 35:32
15 Hellebrandová Pavla Dita   85 35:54
16 Kratochvílová Jitka Míša Ajša 85 36:15
17 Janatová Pavlína Ayrin Orlický talisman   85 37:45
18 Ledvinková Juliána Cair Potomok vlkov   85 38:01
19 Rosová Michaela Beny   85 38:09
20 Čiperová Lenka Myšpulín   69 47:35
21 Šnajdárková Monika Árie Osteo (Ria)   60 17:25
22 Horáčková Eliška Ron   52 14:21
23 Bulvasová Hana Megý Karel 52 29:42
24 Fochlerová Jitka Dinky Buddy Hardy Horde   37 7:30
25 Drlíková Johana Ari of Barrandov's Alley   37 11:31
26 Veselá Martina Ozzy Sofie 37 11:32
27 Šauerová Linda Killing Kiss   37 24:43
28 Valová Soňa James   26 7:50
  DTM2          
1 Trummer Udo Sannerk Sheyenne 85 14:48
2 Teplý Jiří Jerry   85 16:35
3 Drtina Jaroslav Beta z Tylenu Moravia   85 18:04
4 Grundmann Jan Amálka   85 20:09
5 Šebek Ivan Errol   85 21:20
6 Šeda Jan Benny Májová radost   85 21:54
7 Bodlák Luboš Sion od Strážné skály   85 22:49
8 Stehlík Bronislav Borgi   85 23:50
9 Tonder Čestmír Caesar   85 28:30
10 Knorr Jindra Kira   85 30:08
11 Slaměník Miloslav Barny   85 32:21
11 Soudek Vojtěch Berta   85 32:21
12 Živna Petr Rubby   85 32:39
13 Urbášek Vladimír Cora   85 33:43
14 Ravnogorac Kazda René Wuk Bryvilsár   85 33:53
15 Honěk Oldřich Enngi Vidnavská záře   85 35:54
16 Šubrt Milan AstonMartin   85 36:08
17 Kozohorský Jiří Spok   85 37:34
18 Dvořáček Slavomír Kalif   85 38:26
19 Vedral Jaromír Dufy   51 14:45
20 Keprta Miroslav Archie   37 24:47
  DTM1          
1 Krutiš Adam Asher Agamysh   85 11:09
2 Karalo David Akim   85 12:06
3 Moroñ Artur Diuna   85 12:14
4 Byrtus Lukáš Džina   85 12:33
5 Herčík Lukáš Anie Aiaskima   85 15:50
6 Vodák Miroslav Bela   85 16:34
7 Drábek Jiří Tara   85 22:37
8 Frank Michal Greisy   85 22:42
9 Harustak Marian Zara Bennu 85 30:12
10 Tomek Honza Imy   85 32:28
11 Dvořák Petr Nany Riči 85 32:59
12 Ledvinka Bořivoj Helga   85 38:07
13 Šváha Martin Čvachtoun   85 38:09
14 Novák Michal Anuška   69 14:08
15 Polášek Roman Argo   69 47:36
16 Michalčák Pavel Míša   51 22:26
17 Suchý Radim Pety   51 23:12
  DGHK          
1 Stolárik Peter Arleta od Orlích ská Ajax od Orlích skál 46 4:52
2 Lihosit Juraj Etoile   46 7:09
3 Vlček Viktor Dag   46 7:54
4 Páral Michal Banditt   46 8:11
5 Topolská Veronika Oki   46 8:12
6 Tomáš Petr Jeffrey   46 8:57
6 Opavská Kateřina Blek Meggie 46 8:57
7 Kolář Petr Artur   46 9:29
8 Studničková Alice Bart   46 9:36
9 Bohun Branislav Marty   46 9:41
10 Vančíková Zuzana Jerry   46 9:52
10 Jochec Tomáš Barney   46 9:52
11 Kostovská Michaela Arakis Avabil   46 10:02
12 Kamenická Lenka Ginni Balda 46 10:28
13 Skývová Barbora Gaston   46 11:16
14 Rumpíková Yvona Ivanhoe Svěží vítr   46 11:20
14 Burešová Iva Jack   46 11:20
15 Jašová Jana Dixi   46 11:21
16 Riedl Günther NALA   46 11:22
17 Lagler Gerhard Ilvy   46 11:23
17 Roček Jiří Ruby   46 11:23
17 Wimmer Elisabeth Mandy   46 11:23
18 Málková Irena Tim   46 11:47
19 Zimermanová Jitka Fido   46 11:59
20 Hrabová Kamila Eda   46 12:13
21 Páral Lukáš Argo   46 12:22
22 Vidimská Tereza Rastie Snoopy 46 12:31
23 Dvořák Jan Lajka   46 12:53
24 Chyba Ladislav Beena   46 13:12
25 Labošová Renata Nawar   46 13:13
26 Blažek Josef Charles   46 13:18
27 Rezková Marcela Candy   46 14:07
28 Skalická Jitka Koudy   46 14:19
29 Hekelová Petra Coddy   37 7:05
29 Hekele Michal Džin   37 7:05
30 Kotuliaková Mariana Buddy   36 13:05
30 Živna Jan Karamelka   36 13:05

   

Dom | Regulamin | Galeria | Polecane linki | Czat

Heim | Fotogalerie | Hinweise | Nachricht